Aktien
Train Alliance har två aktieslag, A- och B-aktier. Antalet A-aktier uppgår till 8 400 000 och antalet B-aktier till 70 760 874, totalt 79 160 874 aktier.
Alla aktier har lika rätt till bolagets vinst. A-aktien har tio röster medan B-aktien har en.
B-aktien noteras sedan februari 2020 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet TRAIN B med ISINkod SE0020540144.
Aktieägare
Aktie- och ägarförteckning per 2026-03-30
| NAMN | ANTAL AKTIER | ANDEL AV KAPITALET | ANDEL AV RÖSTERNA |
| Polar Structure AB | 20,788,754 | 26,263% | 29,98% |
| AB Hvalfisken | 9,940,000 | 12,56% | 11,31% |
| Banque Pictet & Cie | 6,337,098 | 8,01% | 4,09% |
| Investment AB Spiltan | 5,334,197 | 6,74% | 3,45% |
| Sven Jemsten med bolag | 4,636,000 | 5,86% | 19,78% |
| Futur Pension 70089151 | 4,356,018 | 5,5% | 2,81% |
| Avanza Pension | 2,135,892 | 2,7% | 1,38% |
| Otto Persson med bolag | 1,817,222 | 2,3% | 9,23% |
| PriorNilsson Realinvest | 1,389,160 | 1,75% | 0,9% |
| R Ostmann Invest AB | 1,306,000 | 1,65% | 0,84% |
| Övriga aktieägare | 21,120,533 | 26,67% | 16,23% |
| Total | 79,160,874 | 100,0% | 100,0% |
Utdelningspolicy
Bolagets utdelningspolicy är att lämna en utdelning motsvarande 50 procent av nettovinsten, vilket möjliggör betydande återinvesteringar i verksamheten. Vid förslag om utdelning tar styrelsen hänsyn till Train Alliances investeringsbehov och andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse. Det finns inga garantier för att utdelning kommer att föreslås eller beslutas under något å
